Kontingentet opkræves kvartalsvis forud pr. 15. januar,
15. april, 15. juli og 15. oktober.
Kontingentet består af følgende elementer:
Kontingent til GF Skansen til administration samt drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesinstallationer.
TV-Pakke og Internet.
Opsparing til kloakfond.
Bidrag til Badeland.
Kontingentets størrelse afhænger af typen af dit feriehus og beregnes efter en fordelingsmodel, der er fastlagt i henholdsvis GF Skansens vedtægter og aftalen med Lalandia Badeland A/S.
Kontingentet til GF Skansen fastsættes på den årlige general-forsamling i april måned. Bidraget til Badeland indeks-reguleres pr. 1. oktober.
Refusion for lukkedage i Badelandet
I følge aftalen mellem G/F Skansen og Lalandia Badeland A/S kan Badelandet være lukket i 28 dage, uden at der skal ske kompensation.
Refusionsbeløbet fratrækkes i kontingentet over de 4 opkrævninger, uanset lukkedagenes placering.
Se størrelsen af kontingentet for din feriehustype, længere nede på siden.
Vedrørende spørgsmål bedes tages kontakt til administrator, se kontakt information her.
I henhold til GF Skansens vedtægter er bestyrelsen forpligtet til at inddrive eventuelle kontingentrestancer.
Bestyrelsen har derfor fastlagt følgende rykkerprocedure:
| GF Skansen | |||||||||
| Oversigt over kontingent 2026 GF Skansen med badelandsbidrag | |||||||||
| Periode/hustype | A1/NOR6 | A2/NOR5 | A3/NOR3 | B1/COM8 | B2/COM4 | B3/COM4 | C3/NOR6 | H1/COM3 | L8/RN+8 |
| Kontingent (2025) | 2.714 | 2.322 | 2.126 | 2.910 | 2.126 | 2.322 | 2.714 | 2.126 | 2.910 |
| 2% stigning | 54 | 46 | 43 | 58 | 43 | 46 | 54 | 43 | 58 |
| Ny kontingentsats 2026 | 2.768 | 2.368 | 2.169 | 2.968 | 2.169 | 2.368 | 2.768 | 2.169 | 2.968 |
| TV-pakke og internet | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
| Kloakprojekt | 322 | 282 | 262 | 342 | 262 | 282 | 322 | 262 | 342 |
| Badeland | 3.816 | 3.390 | 2.544 | 4.666 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 4.666 |
| 1.kvt. 2026 | 7.953 | 7.087 | 6.022 | 9.023 | 6.445 | 6.664 | 7.104 | 6.445 | 9.023 |
| Kontingent | 2.768 | 2.368 | 2.169 | 2.968 | 2.169 | 2.368 | 2.768 | 2.169 | 2.968 |
| TV-pakke og internet | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
| Kloakprojekt | 322 | 282 | 262 | 342 | 262 | 282 | 322 | 262 | 342 |
| Badeland | 3.816 | 3.390 | 2.544 | 4.666 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 4.666 |
| 2. kvt. 2026 | 7.953 | 7.087 | 6.022 | 9.023 | 6.445 | 6.664 | 7.104 | 6.445 | 9.023 |
| Kontingent | 2.768 | 2.368 | 2.169 | 2.968 | 2.169 | 2.368 | 2.768 | 2.169 | 2.968 |
| TV-pakke og internet | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
| Kloakprojekt | 322 | 282 | 262 | 342 | 262 | 282 | 322 | 262 | 342 |
| Badeland | 3.816 | 3.390 | 2.544 | 4.666 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 4.666 |
| 3. kvt. 2026 | 7.953 | 7.087 | 6.022 | 9.023 | 6.445 | 6.664 | 7.104 | 6.445 | 9.023 |
| Kontingent | 2.768 | 2.368 | 2.169 | 2.968 | 2.169 | 2.368 | 2.768 | 2.169 | 2.968 |
| TV-pakke og internet | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
| Kloakprojekt | 322 | 282 | 262 | 342 | 262 | 282 | 322 | 262 | 342 |
| Badeland | 3.816 | 3.390 | 2.544 | 4.666 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 4.666 |
| 4. kvt. 2026 | 7.953 | 7.087 | 6.022 | 9.023 | 6.445 | 6.664 | 7.104 | 6.445 | 9.023 |
| Total – 2026 | 31.813 | 28.350 | 24.086 | 36.093 | 25.778 | 26.658 | 28.417 | 25.778 | 36.093 |
"*" indikerer påkrævede felter